| 13.10.2010 |
![]() |
||||||
Erstvermietung TRIO, ZŸrcherstrasse / Poststrasse, Dietikon |
|||||||
| Haus D - Bezug 1. August 2009 | |||||||
| Wohnungstyp | Geschoss | Zimmer | WohnflŠche | Netto MZ/Mt. | NK/Mt. | Brutto MZ/Mt. | Brutto MZ/Mt. Fix 2 Jahre * |
| Typ D1 | 1. OG | 4.5 | 121.2 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D2 | 1. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D3 (D2 gespiegelt) | 1. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D4 | 1. OG | 3.5 | 118.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D5 | 1. OG | 2.5 | 84.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D6 | 1. OG | 4.5 | 147.6 m² | 2'705 | 370 | 3'075 | 2'736 |
| Typ D1 | 2. OG | 4.5 | 121.2 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D2 | 2. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D3 (D2 gespiegelt) | 2. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D4 | 2. OG | 3.5 | 118.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D5 | 2. OG | 2.5 | 84.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D6 | 2. OG | 4.5 | 147.6 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D1 | 3. OG | 4.5 | 121.2 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D2 | 3. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D3 (D2 gespiegelt) | 3. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D4 | 3. OG | 3.5 | 118.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D5 | 3. OG | 2.5 | 84.9 m² | - |
- |
vermietet |
|
| Typ D6 | 3. OG | 4.5 | 147.6 m² | 2'730 | 370 | 3'100 | 2'758 |
| Typ D1 | 4. OG | 4.5 | 121.2 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D2 | 4. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D3 (D2 gespiegelt) | 4. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D4 | 4. OG | 3.5 | 118.9 m² | 2'430 | 300 | 2'730 | 2'426 |
| Typ D5 | 4. OG | 2.5 | 84.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D6 | 4. OG | 4.5 | 147.6 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D1 | 5. OG | 4.5 | 121.2 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D2 | 5. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D3 (D2 gespiegelt) | 5. OG | 2.5 | 88.1 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D4 | 5. OG | 3.5 | 118.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D5 | 5. OG | 2.5 | 84.9 m² | - | - | vermietet | |
| Typ D6 | 5. OG | 4.5 | 147.6 m² | - | - | vermietet | |
* Feste Mietdauer für 2 Jahre |
|||||||
| AutoeinstellplŠtze Untergeschoss |
150.- | ||||||
| PooleinstellplŠtze Untergeschoss |
100.- | ||||||
| MotorradabstellplŠtze |
50.- | ||||||
| top |
|||||||
![]() |
Colliers CSL AG Muriel Schlatter Schärenmoosstrasse 77 Postfach 8052 Zürich Tel. 044 316 13 21 Fax 044 316 13 94 muriel.schlatter@colliers.ch |
||||||